- 聯系我們
銷售經理:甘家春
銷售熱線:13451299888
銷售經理:張立翠
銷售熱線:13597834858
辦公電話:0722-3580809
圖文傳真:0722-3580809
企業郵箱:dfzytq@163.com
企業網址:www.oykp.cn
- 產品列表
- 1、特種車系列
- 國六水罐消防車
- 國六泡沫消防車
- 消防灑水車
- 應急保障消防車
- 器材消防車
- 舉高噴射消防車
- 國六高空作業車
- 森林消防指揮車
- 運兵車
- 宣傳消防車
- 救險車
- 巡邏車
- 遠程供水管線車
- 裝備車
- 淋浴車
- 餐車
- 廁所車
- 被服洗滌車
- 宿營車
- 國五消防車
- 2、運輸車系列
- 易燃液體廂式運輸車
- 易燃氣體廂式運輸車
- 爆破器材運輸車
- 雜項危險物品廂式運輸車
- 氣瓶運輸車
- 醫療廢物轉運車
- 3、專用車配件
- 消防車配件
- 高空作業車配件
- 灑水車配件
- 4、工程機械車系列
- 電力工程車系列
- 隨車起重運輸車
- 5、環衛車系列
- 掃路車
- 灑水車
- 垃圾車
- 吸糞車
- 吸污車
- 高壓清洗車
- 冷藏車
東風天錦高壓清洗車(國六)
發布時間:2011-07-26 16:58:24 瀏覽量:次東風天錦高壓清洗車(國六) 基本信息 | |||
產品名稱: | 東風天錦高壓清洗車(國六) | 底盤型號: | DFH1180EX8 |
乘員數: | 2,3人 | 車廂尺寸: | |
上牌類型: | 上黃牌,可出口。 | 上牌噸位: | 9370,9305kg |
免征: | 免征車輛購置稅 | 3C: | 有3C認證 |
罐體容積: | 9.7立方米 | 作業高度: |
東風天錦高壓清洗車(JDF5180GQXDFH6)(國六) 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風天錦高壓清洗車 | 外型尺寸(mm): | 8040,8240,8890×2530 ×2970 |
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 17/13,10/13 |
額定質量:(kg) | 9370,9305 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2110 |
整備質量:(kg) | 8500 | **高車速(km/h): | 89 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 批次: | 335 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3950 | 前 輪 距(mm): | 1876 |
駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1820 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | 罐體有效容積9.7立方米;運輸介質:水,密度:1000千克/立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3900×2400×1400;隨底盤選裝駕駛室;前清洗噴水架為選裝件;前伸/外形尺寸長/軸距(mm)對應關系:850/8890/4500,850/9090/4700,無前伸/8040/4500,無前伸/8240/4700;額定載質量(kg)/駕駛室準乘人數(人)對應關系:9370/2,9305/3;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):80×160(mm),離地高度:470mm;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車**系統(**)有限公司;主要專用裝置為罐體,清洗裝置,用于清洗路面. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
東風天錦高壓清洗車(國六) 售后服務說明 | |
服務說明: | 三包服務一年或三萬公里,罐體終身維修。 >>點擊查看詳細內容 |
訂車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂)
3、我廠按時按質生產 4、交付驗收 >>點擊查看詳細內容 |
★ 購車咨詢熱線:13451299888 甘家春 |
-
同類車型推薦:
上一款:第一頁
下一款:東風小霸王護欄清洗車(國六)